Powerslim: Chocolade drank ready to go
Ideaal voor onderweg en geweldig van smaak. De kant-en-klare chocoladedrank van PowerSlim is niet voor niets één van de hardlopers uit het assortiment.
Voedingswaarde
Chocolade drank ready to go | 100 g | 250 g |
---|---|---|
Energie | ||
KJ | 174 kJ | 435,0 kJ |
Kcal | 41 Kcal | 102,5 Kcal |
Vet | 1,4 g | 3,5 g |
verzadigd | 0,3 g | 0,8 g |
Koolhydraten | 0,6 g | 1,5 g |
suikers | 0,2 g | 0,5 g |
Vezels | 0,9 g | 2,3 g |
Eiwitten | 6,0 g | 15,0 g |
Zout | 0,5 g | 1,3 g |
Calcium | 88,0 mg | 220,0 mg |
Allergeneninformatie:Bevat koemelk en soja.Kan sporen van ei, selderij en sulfieten bevatten.
Verpakt per 7 stuks.